HG-12高性能平板加热器
View more
型号 | 功率 | 变频范围 | 电源 | 外形尺寸(MM) | 基本配置 | 备注 |
HV-35 | 3.5-5.0KW | 10-30KHz | 单相220V | 195*420*180 | 5吋触摸屏+3种加热模式(便携式) | 均基于ARM+DSP+IGBT全空冷变频技术,可选1-4路测温、电脑和手机远程操控和实时画面显示、支持温差保温、使用无忧助手、温度走势曲线图、USB存储温度数据、支持输出短路、过流、过温、缺相、欠压、防人身电伤事故等多重软硬件技术保护,功率因素0.9,加热效率高达95%以上。 |
HV-50 | 3相380V | 252*420*180 | ||||
HV-120 | 8-12KW | 305*270*540 | ||||
HV-300 | 20-40KW | 400*470*520 | 5吋触摸屏+2路测温+USB+3种加热模式 | |||
HV-600 | 40-60KW | 400*530*530 | ||||
HV-800 | 70-80KW | 6-30KHz | 500*550*780 | 7吋触摸屏+2路测温+USB+3种加热模式 | ||
HV-1200 | 90-120KW | 560*650*1400 | ||||
HV-2000 | 150-200KW | 800*600*1850 |
TEL: 021-67260065
卓经理: 18049789468
邮箱: sektool@126.com
上海地址: 上海市月公路777号
扫描二维码
获取更多相关资讯